|
Ürün ayrıntıları:
|
| İsim: | UVB LED ÇIP | Güç: | 3.0-5.0W |
|---|---|---|---|
| EĞER: | 350mA (Maks=700mA) | VF: | 4-5V |
| Bütün boyut: | 3.5*3.5mm | Görüş Açısı: | 120° |
| Vurgulamak: | 305NM 325NM 295NM CHIP LED,340NM 355NM CHIP LED,3535 UVB CHIP LED |
||
UVB LED CHIP özellikleri
| UV-B | Güç | Üstün Dalga Boyutu | Optik Güç | Eğer | VF | Tam boyut | Görüş açısı | LENS | Altyapı | Çapraz Temperatür |
| LN-SMD3535UVB-P3D | 3.0W | 290-300nm | 50-70mW | 350mA (Max=500mA) |
4-5V | 3.5*3.5MM | 120° | Kwarts cam lensleri | ALN Bakırlama | 60-80C |
| 300-306nm | ||||||||||
| 306-310nm | ||||||||||
| 310-315nm | ||||||||||
| LN-SMD3535UVB-P3 | 3.0-5.0W | 290-300nm | 80-120mW | 350mA (Max=700mA) |
4-5V | 3.5*3.5MM | 120° | Kwarts cam lensleri | ALN Bakırlama | 60-80C |
| 300-306nm | ||||||||||
| 306-310nm | ||||||||||
| 310-315nm |
LED CHIP Tasarımı Avantajı
UVB CHIP Uygulama
3535 LED çip resmi
![]()
![]()
![]()
UVB LED Sık Sorulan Sorular
İlgili kişi: Devin
Tel: +86-15818602704