Ürün ayrıntıları:
|
Güç: | 25-35W;35-50W;40-60W;50-80W | SKK: | 2700-6500K |
---|---|---|---|
Voltaj: | 35-38V | Mevcut: | 700-1000mA;900-1200mA;1100-1500mA;1500-2200mA |
Görme açısı: | 120° | CRI: | 70/80/90/95/97/98 |
Vurgulamak: | 1919 Flip LED Çip,36v Flip LED Çip,Tam Spektrum COB UVB LED Çip |
Ürün parametreleri
1919 LED COB | 2828 LED COB | ||
Tam Boyut | 19*19MM | Tam Boyut | 28*28MM |
Emit Boyutu | 17*17MM | Emit Boyutu | R23MM |
Görünüm açısı | 120 derece. | Görünüm açısı | 120 derece. |
Substrat | Ayna ALN | Substrat | Ayna ALN |
CRI | 70/80/90/95/97/98 | CRI | 70/80/90/95/97/98 |
Güç | 25-35W; 35-50W | Güç | 40-60W;50-80W |
Çember | 12S4P; 12S7P | Çember | 12S8P; 12S12P |
Tasarım Avantajı | 1Yüksek yoğunluk 2, Yüksek güç serisi 3Düşük ısı direnci 4SDCM <5 580/90/95+'da mevcut olan CRI 6Flip chip teknolojisi. 7İyi bir istikrar |
Tasarım Avantajı | 1Yüksek yoğunluk 2, Yüksek güç serisi 3Düşük ısı direnci 4SDCM <5 580/90/95+'da mevcut olan CRI 6Flip chip teknolojisi. 7İyi bir istikrar |
Mevcut | 700-1000mA; 900-1200mA; | Mevcut | 1100-1500mA;1500-2200mA |
Voltaj | 35-38V | Voltaj | 35-38V |
KTK | 2700-6500K. | KTK | 2700-6500K. |
Uygulama | 1LED reflektör 2LED araba lambası 3,LED aşağı ışığı 4LED izleme ışığı 5LED duvar lambası 6LED ampul 7LED ışığı. 8LED sokak lambası |
Uygulama | 1LED reflektör 2LED araba lambası 3,LED aşağı ışığı 4LED izleme ışığı 5LED duvar lambası 6LED ampul 7LED ışığı. 8LED sokak lambası |
1919 2828 LED COB Tasarım Ayrıntıları
Fabrika Profili ve Sertifikasyonu
Sıkça sorulan sorular:
S1: OEM, ODM hizmeti sağlıyor musunuz?
A1:Evet,tamamen gerçekleştirilebilir. 7 yıldan fazla OEM & ODM hizmetine odaklanın.
S2: Tüm fotoğraflar gerçek fotoğraf mı?
İlgili kişi: Devin
Tel: +86-15818602704