Ürün ayrıntıları:
|
Color Temperature: | 2700-6500K | Input Voltage: | 9-100V |
---|---|---|---|
Luminous Efficacy: | 140 lm/w | Working Hours: | 10000 |
Product Weight: | 0.01 kg | Chip Material: | AlGaInP |
Luminous Flux: | 100-140 LM/W | Optical Attenuation: | 0.01% |
Power: | 3W-50W | Viewing Angle: | 120° |
Color Rendering Index: | 70/80/90/95 | Operating Temperature: | -20 - 60℃ |
Storage Temperature: | -40 - 80℃ | Whole Size: | 14*14MM/19*19MM |
Light Area: | 11MM/17MM | ||
Vurgulamak: | COB LED çip yüksek CRI,1919 Serisi LED çip 3W-30W,Ticari aydınlatma COB LED |
Yüksek performanslı COB LED yongaları, 3W'den 30W'a kadar güç seçenekleriyle, çeşitli renk sıcaklıklarında (2700K-6500K) ve yüksek CRI seçeneklerinde (80/90/95/97) mevcuttur.Fenerler dahil ticari aydınlatma uygulamaları için uygundur, ray ışıkları ve aşağı ışıklar.
Özellik | Değer |
---|---|
Renk sıcaklığı (CCT) | WW:2700-3000K; NW:4000-4500K; PW:6000-6500K |
Giriş Voltajı | 9-100V |
Garanti | 2 yıl |
Işık Verimliliği | 140 lm/w |
Çalışma Saatleri | 10,000 |
Görme açısı | 120° |
Çalışma sıcaklığı | -20°C ile 60°C arasında |
Özellik | 1414 Serisi | 1919 Serisi |
---|---|---|
Boyut | 14x14mm | 19×19 mm |
Çıkarma Alanı | R11mm | R17mm |
Güç aralığı | 3W-20W | 15W-30W |
Işık akışı | 120-140LM/W | 120-140LM/W |
İlgili kişi: Devin
Tel: +86-15818602704