|
Ürün ayrıntıları:
|
| İsim: | UVB LED ÇIP | Güç: | 3.0-5.0W |
|---|---|---|---|
| EĞER: | 350mA (Maks=700mA) | VF: | 4-5V |
| BÜTÜN BOYUT: | 3,5*3,5 mm | Görüş açısı: | 120° |
| Vurgulamak: | 305NM 325NM 295NM CHIP LED,340NM 355NM CHIP LED,3535 UVB CHIP LED |
||
UVB LED ÇİP özellikleri
| UV-B | GÜÇ | Baskın Dalga Boyu | Optik Güç | EĞER | VF | BÜTÜN BOYUT | GÖRÜŞ AÇISI | LENS | MALZEME | BİRLEŞME SICAKLIĞI |
| LN-SMD3535UVB-P3D | 3.0W | 290-300nm | 50-70mW | 350mA (Maks=500mA) |
4-5V | 3,5*3,5 mm | 120° | KUVARS CAM LENS | ALN Bakırcılık | 60-80C |
| 300-306nm | ||||||||||
| 306-310nm | ||||||||||
| 310-315nm | ||||||||||
| LN-SMD3535UVB-P3 | 3.0-5.0W | 290-300nm | 80-120mW | 350mA (Maks=700mA) |
4-5V | 3,5*3,5 mm | 120° | KUVARS CAM LENS | ALN Bakırcılık | 60-80C |
| 300-306nm | ||||||||||
| 306-310nm | ||||||||||
| 310-315nm |
LED CHIP Tasarım Avantajı
UVB ÇIP Uygulaması
3535 LED çip resmi
![]()
![]()
![]()
UVB LED SSS
İlgili kişi: Devin
Tel: +86-15818602704