|
Ürün ayrıntıları:
|
| Güç: | 10W | Gerilim: | 6.0-7.0V |
|---|---|---|---|
| Akım: | 1500mA (Maks=2A) | Devre: | 2S2P |
| BÜTÜN BOYUT: | 6.8*6.8MM | Aydınlatma Alanı: | 5,0MM |
| Vurgulamak: | 405nm UV LED Chips,UV LED Chips 10W 365nm,ISO UV LED Chips |
||
Ürün Açıklaması
| Güç | 10W |
| Baskın Dalga Boyu | 365nm;385nm;395nm |
| Optik Güç | 3200-4000mW;4000-4500mW;4100-5000mW |
| Akım | 1500mA (Maks=2A) |
| Devre | 2S2P |
| Gerilim | 6.0-7.0V |
| Tüm Boyut | 6.8*6.8MM |
| Aydınlatma Alanı | 5,0MM |
| Başvuru | 1,LED bitki Büyüyen Pazar;2,UV kürleme,Mürekkep püskürtmeli kürleme;3,Ofset yazıcı,3D yazıcı ve Pozlama kürleme |
| LENS | Kuvars CAM LENS |
| substrat | ALN Bakırcılık |
| cips | DİKEY (EPİLED & SA) |
| Tasarım Avantajı | 1, Uzun ömür 2, düşük termal direnç 3, Yüksek verimlilik 40%-50% 4, İnorganik kapsülleme |
| Görüş açısı | 60° |
Ürünler Tasarım Avantajları ve Uygulaması
![]()
![]()
Şirket Profili&Sertifikasyon$Fabrika Bilgileri
![]()
![]()
![]()
![]()
Nakliye Bilgileri
![]()
SSS:
Q1: OEM, ODM hizmeti veriyor musunuz?
A1: EVET, kesinlikle gerçekleştirilebilir. 7 yıldan fazla OEM ve ODM hizmetine odaklanın.
Q2: Tüm resimler gerçek fotoğraf mı?
İlgili kişi: Devin
Tel: +86-15818602704